Детали
Перемещение по оси X, мм | 465 |
---|---|
Перемещение по оси Y, мм | 0 |
Перемещение по оси Z, мм | 840 |
Мощность шпинделя, кВт | 22 |
Максимальный диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 0 |
Применение | Промышленные |
Тип | Токарный |
Перемещение по оси X, мм | 465 |
---|---|
Перемещение по оси Y, мм | 0 |
Перемещение по оси Z, мм | 840 |
Мощность шпинделя, кВт | 22 |
Максимальный диаметр проходного отверстия шпинделя, мм | 0 |
Применение | Промышленные |
Тип | Токарный |
Произведем монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию данного оборудования.
Осуществим доставку любой сложности любым видом транспорта.
Произведем гарантийное и пост-гарантийное обслуживание, а также обучение персонала.