Детали
Перемещение по оси X, мм | 90 |
---|---|
Перемещение по оси Y, мм | 90 |
Перемещение по оси Z, мм | 40 |
Габаритные размеры - мм | 385×440×415 мм |
Масса станка – кг | 33 кг |
Номинальное напряжение сети | 50/60 Гц / 220В 3-х фазное |
Перемещение по оси X, мм | 90 |
---|---|
Перемещение по оси Y, мм | 90 |
Перемещение по оси Z, мм | 40 |
Габаритные размеры - мм | 385×440×415 мм |
Масса станка – кг | 33 кг |
Номинальное напряжение сети | 50/60 Гц / 220В 3-х фазное |
Произведем монтаж, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию данного оборудования.
Осуществим доставку любой сложности любым видом транспорта.
Произведем гарантийное и пост-гарантийное обслуживание, а также обучение персонала.